R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeria SESTO | New Forest | V40 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Bryher BOWNESS | Soton AC | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | |
Becky TOVEY | Romsey | 12 | 7 | 9 | - | 23 | 14 | 21 | - | 6 | 5 | 3 | |
Nikki ROEBUCK | Stubbington | V40 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | 14 | - | - | 4 | 4 |
Nicole FRITH | Lordshill | 5 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 3 | - | - | 5 | |
Alice BURCH | Lordshill | - | 9 | - | - | 16 | 13 | 17 | 10 | - | - | 6 | |
Joanne LABRAM | Hedge End | V40 | - | 15 | - | 15 | 17 | - | - | 11 | 10 | 13 | 7 |
Kirsty SHANNON | Hedge End | V40 | 8 | 8 | - | 12 | 13 | - | 19 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Gill ROSE | Stubbington | V50 | 29 | 27 | 25 | 31 | 39 | 33 | 28 | - | - | 15 | 9 |
Kirsty JONES | Romsey | 23 | 23 | 15 | - | 32 | 23 | 29 | - | 18 | 23 | 10 | |
Lauren JOHNSON | Hardley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
Jane BUXTON | Eastleigh | V50 | - | - | - | - | - | 34 | - | 15 | 19 | 19 | 12 |
Jacquie BARLOW | Totton | V40 | - | - | 16 | 16 | 21 | 22 | - | 13 | 11 | - | 13 |
Becca LURCOCK | Romsey | - | - | - | - | 37 | 39 | 37 | - | - | 20 | 14 | |
Tash AVERY | Itchen | - | 25 | - | 30 | - | 29 | 33 | 12 | 12 | 18 | 15 | |
Lucy MAY | Stubbington | 10 | 10 | 14 | 9 | 33 | 12 | 18 | - | - | 11 | 16 | |
Vicki MIDDLETON | Lordshill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |
Gina SUDDABY | Totton | - | - | - | - | 27 | 18 | - | 17 | - | - | 18 | |
Vicki CLARKE | Hardley | - | 11 | 21 | - | 43 | - | - | - | - | - | 19 | |
Di MATTINGLY | Lordshill | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Claire CANNON | Lordshill | 79 | 54 | 64 | - | 68 | - | 64 | 27 | - | - | 21 | |
Rhian JEFFERY | Lordshill | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | 22 | |
Leah TAVNER | Itchen | V40 | - | - | 26 | 37 | - | 31 | 36 | - | 20 | 27 | 23 |
Hayley CHILVERS | Eastleigh | V50 | 22 | - | 27 | 38 | 35 | 35 | - | - | 21 | 29 | 24 |
Sam COX | Itchen | - | 24 | 35 | 36 | - | 36 | 40 | - | - | 31 | 25 | |
Carla O'GRADY | Eastleigh | 37 | - | - | - | 47 | - | - | 21 | - | 30 | 26 | |
Jayne CAREY | Eastleigh | V50 | 28 | - | 41 | 42 | - | 51 | - | 25 | - | 34 | 27 |
Gabby O'BRIEN | Itchen | - | 22 | 30 | 39 | - | 41 | 45 | 19 | 22 | 28 | 28 | |
Elizabeth BAMBER | Hedge End | V50 | 34 | 20 | - | 28 | - | - | - | 24 | 24 | 25 | 29 |
Emma PILBEAM | Totton | V40 | 42 | - | 37 | 41 | 44 | 48 | 48 | 29 | 25 | - | 30 |
Lara COVE | Totton | V40 | 33 | - | 24 | 26 | 36 | 37 | - | - | - | - | 31 |
Abi CHEESEMAN | Lordshill | - | 33 | 33 | 22 | - | - | - | - | - | - | 32 | |
Penny FORSE | Stubbington | V60 | - | 39 | 36 | 33 | 51 | - | 38 | - | - | 32 | 33 |
Abi COOKE | Romsey | 21 | 28 | 17 | - | 34 | 24 | - | - | - | - | 34 | |
Donna LOVELOCK | Lordshill | 74 | 45 | 53 | - | 70 | 58 | 57 | 56 | - | - | 35 | |
Dorte BARKLEY | R Sisters | V50 | 32 | 38 | 38 | 46 | - | 47 | 43 | - | - | - | 36 |
Hannah COCKLE | Hardley | 71 | 44 | - | - | 58 | - | - | 35 | - | 42 | 37 | |
Jill WHITE | Lordshill | V50 | 44 | 30 | 47 | 51 | 64 | 55 | 51 | 20 | - | - | 38 |
Hannah PICTON-JONES | Hedge End | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
Katie PARNELL | Lordshill | 25 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
Clare BLAY | Itchen | V40 | - | 57 | 59 | 54 | - | 63 | 54 | 54 | - | 64 | 41 |
Elaine JEFFERY | Lordshill | V50 | 64 | 48 | 62 | 66 | 74 | 68 | 108 | 77 | - | - | 42 |
Elizabeth PRINSEP | Romsey | V50 | 77 | 65 | 50 | - | 48 | 44 | 49 | - | 23 | 45 | 43 |
Beverley STICKLAND | Stubbington | - | - | 81 | 92 | - | 86 | 78 | - | - | 51 | 44 | |
Sara RHIMES | Eastleigh | V60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 45 |
Kate RANDALL-COLES | Eastleigh | V40 | 38 | - | - | - | 63 | 70 | - | 33 | 28 | - | 46 |
Kirsty MACBETH | Totton | - | - | - | 79 | 66 | - | - | 37 | - | - | 47 | |
Rosanna SMITH | Lordshill | - | 41 | 55 | 45 | 42 | 46 | 46 | 22 | - | - | 48 | |
Lucy PILGRIM | Eastleigh | - | - | 32 | 62 | 53 | 53 | - | 32 | - | 55 | 49 | |
Abi DENT | Lordshill | - | - | 68 | 57 | - | 83 | - | 45 | - | - | 50 | |
Jane HODGE | Hardley | V50 | 27 | 35 | - | - | 60 | 50 | - | 34 | - | - | 51 |
Becca WHITE | Stubbington | V40 | 81 | 79 | 78 | 83 | 80 | 84 | 70 | - | - | 40 | 52 |
Melanie FORD | Hedge End | V60 | 57 | 75 | - | - | 85 | - | - | 41 | 31 | 50 | 53 |
Caroline WOODFORD | New Forest | V60 | 68 | 62 | - | 69 | 90 | - | 68 | 42 | 43 | 56 | 54 |
Frankie COLLING | Eastleigh | V40 | 40 | - | 31 | 48 | 54 | - | - | - | - | 44 | 55 |
Rosie ESSERY | Lordshill | 72 | 51 | - | 56 | 61 | 64 | - | - | - | - | 56 | |
Martine THOMAS | Lordshill | V50 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | 57 |
Katrin PRITCHARD | New Forest | V50 | - | - | - | 59 | 69 | - | - | 39 | 34 | 58 | 58 |
Diane ABRAHAM | Itchen | V40 | - | 34 | 44 | 47 | - | 67 | 59 | - | - | 61 | 59 |
Alison MCCORMICK | Stubbington | V40 | 110 | 93 | 87 | 77 | 86 | 87 | 72 | - | - | - | 60 |
Sarah NANGLE | Eastleigh | V40 | 66 | - | 61 | 68 | 73 | 71 | - | - | - | 68 | 61 |
Donna RODGER | R Sisters | V40 | 62 | 118 | - | 128 | - | 90 | - | - | - | 78 | 62 |
Yvonne COXHILL | Hedge End | V40 | 67 | 55 | - | 60 | 71 | - | 63 | 51 | 38 | 41 | 63 |
Alison CROOKS | Lordshill | V40 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
Penny JENNINGS | Romsey | V50 | 63 | 68 | 73 | - | 84 | 80 | 71 | - | 41 | 76 | 65 |
Julie HUMPHRIES | R Sisters | V50 | 101 | 89 | - | 85 | - | 81 | 93 | - | - | 60 | 66 |
Lizzy WHITE | Totton | 60 | - | 54 | - | 94 | 74 | - | 38 | 37 | - | 67 | |
Susie PARKER | Romsey | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
Hannah LAWLESS | Itchen | - | 40 | 72 | 50 | - | 57 | 66 | 49 | 30 | 43 | 69 | |
Tamsin ROBERTS | Hardley | - | - | 52 | - | 72 | - | - | - | - | 69 | 70 | |
Heloise HUNT | Lordshill | - | 70 | 100 | 81 | 93 | 104 | - | 47 | - | - | 71 | |
Kelly BENNETTS | Stubbington | V40 | 50 | 60 | 51 | 52 | - | - | 61 | - | - | - | 72 |
Sheila NASH | New Forest | V50 | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 73 |
Claire DEACON | Eastleigh | V50 | 76 | - | 74 | - | 89 | - | - | 57 | - | 67 | 74 |
Alison LAWRENCE | Stubbington | 65 | 53 | 45 | 58 | 57 | 65 | 62 | - | - | 75 | 75 | |
Kym CROSSWELL | Hedge End | - | 67 | - | 94 | 96 | - | 97 | - | 73 | 96 | 76 | |
Alice LANE | Romsey | V50 | - | 72 | 93 | - | 87 | 85 | 76 | - | - | - | 77 |
Kate PEEL | Totton | - | - | 69 | 82 | 75 | - | 83 | 52 | - | - | 78 | |
Giuliana FRANZESE-HENRY | Hardley | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
Lily COULL | Eastleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
Lyn HATCHETT | Totton | V40 | 85 | - | 70 | 80 | 99 | 116 | 86 | 62 | 44 | - | 81 |
Emma BLAKE | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 82 | |
Sheryl JAMES | Hedge End | V50 | 83 | 69 | - | 78 | 97 | - | - | - | 57 | 74 | 83 |
Donna PIKE | Totton | 80 | - | - | 125 | 113 | 100 | 94 | 63 | 56 | - | 84 | |
Tricia REILLY | New Forest | V50 | 93 | 74 | - | 101 | 101 | - | 81 | 59 | 46 | 77 | 85 |
Sue STILEMAN | Romsey | V40 | 152 | 73 | 82 | - | - | 97 | - | - | - | 81 | 86 |
Heather WRIGHT | Lordshill | - | - | - | 99 | - | - | - | 55 | - | - | 87 | |
Jackie FERRIER | New Forest | V50 | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 88 |
Tracy PUTTOCK | Hedge End | V40 | 95 | 92 | - | 98 | 102 | - | 79 | - | 47 | 79 | 89 |
Hayley NEWMAN | Lordshill | - | 71 | 67 | 74 | 88 | - | 74 | 60 | - | - | 90 | |
Liz SLADE | Romsey | V50 | 106 | 90 | 89 | - | 111 | 99 | - | - | - | - | 91 |
Ruth BARTLETT | Lordshill | V50 | 97 | - | 71 | 89 | - | 102 | - | - | - | - | 92 |
Gail LYDFORD | New Forest | V50 | - | 135 | - | - | 143 | - | 109 | 67 | 49 | 91 | 93 |
Sue WEARNE | New Forest | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Sam HOLLINS | Lordshill | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |
Karen BOLTON | R Sisters | V50 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 |
Julia ABAB | Romsey | V60 | 92 | 84 | 77 | - | 107 | 106 | 90 | - | 52 | 89 | 97 |
June ROBERTS | Eastleigh | V50 | 96 | - | 79 | - | 106 | 129 | - | 70 | - | - | 98 |
Suzanne GARDNER | Halterworth | V40 | - | - | - | 114 | - | 111 | 92 | 61 | - | 99 | 99 |
Ali AYRES | Lordshill | V50 | 102 | 98 | - | 109 | 115 | 109 | - | - | - | - | 100 |
Nicola FORDHAM | New Forest | V40 | - | - | - | 126 | 109 | - | 95 | 64 | - | - | 101 |
Anna DUIGNAN | Romsey | V60 | 128 | 119 | - | - | 132 | 134 | - | - | 61 | 94 | 102 |
Maria HARTLEY-OINN | Romsey | V40 | - | 104 | 101 | - | 123 | 105 | - | - | - | 93 | 103 |
Melissa COSENS | Stubbington | 99 | 100 | - | 122 | 122 | 101 | - | - | - | - | 104 | |
Jane BURNS | New Forest | V40 | - | 94 | - | 110 | 121 | - | - | - | - | - | 105 |
Aisha MURPHY | Itchen | V40 | - | 96 | 91 | - | - | - | 99 | 94 | 53 | 86 | 106 |
Lesley HOSKINS | Hedge End | V50 | 105 | 85 | - | 97 | 108 | - | - | - | - | - | 107 |
Ruth JEFFERY | Itchen | - | 82 | 80 | 111 | - | - | 107 | 78 | - | 104 | 108 | |
Sarah KERR | R Sisters | - | - | - | - | - | 136 | 121 | - | - | - | 109 | |
Mary CORBETT | Eastleigh | V60 | - | - | 107 | 120 | 116 | 113 | - | - | - | 106 | 110 |
Clare JESSON | Itchen | V40 | - | - | - | 104 | - | - | 98 | - | - | - | 111 |
Jules DINWOODIE | Stubbington | V50 | - | 120 | - | 131 | - | 127 | 110 | - | - | 98 | 112 |
Dawn HEPPELL | Lordshill | V40 | - | 121 | - | 129 | 130 | - | - | - | - | - | 113 |
Sarah WILSON | Lordshill | V40 | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | 114 |
Sally LUCAS | R Sisters | V50 | - | - | 142 | 163 | - | - | 115 | - | 59 | 105 | 115 |
Carole STEVENSON | Itchen | V60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
Ruihua HOU | Lordshill | V40 | 169 | 130 | 96 | 141 | 146 | 126 | 146 | 87 | - | - | 117 |
Sharon SUMMERS | Hedge End | V40 | - | - | - | - | 136 | - | 118 | - | - | 112 | 118 |
Jo MURPHY | New Forest | V40 | 115 | 110 | - | 134 | 128 | - | 106 | 73 | 64 | - | 119 |
Lisa REYNOLDS | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 120 | |
Vicki REID | Eastleigh | V40 | - | - | 97 | 105 | - | - | - | - | 68 | - | 121 |
Meg GROCOTT | Eastleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | 122 | |
Marie SHARMA | New Forest | V50 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 123 |
Tina MILLS | Totton | V50 | 141 | - | 110 | 142 | 131 | 151 | 113 | 79 | 75 | - | 124 |
Julie MILLS | Itchen | V40 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | 125 |
Debby FERRE | Romsey | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
Yvette PIDGLEY | New Forest | V50 | - | - | - | 127 | 117 | - | 116 | - | - | 114 | 127 |
Susan MADDOCKS | Lordshill | V60 | 112 | - | 102 | - | 137 | 122 | 100 | - | - | - | 128 |
Teresa DODKIN | Totton | V40 | - | - | 127 | - | 149 | 153 | 127 | - | 76 | - | 129 |
Sharon STEWART | Itchen | - | 141 | 126 | 155 | - | 157 | 117 | 101 | 66 | - | 130 | |
Jane COSTELLO | Hedge End | V50 | 147 | - | - | 152 | - | - | 122 | - | 82 | 119 | 131 |
Diane RICE-ADAMS | Hedge End | V50 | - | 148 | - | 167 | 151 | - | - | - | - | - | 132 |
Julie DEARDS | Itchen | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
Alana WILLIAMS | Itchen | - | - | 125 | 148 | - | 147 | 130 | 95 | 79 | 116 | 134 | |
Danielle FRIEDMAN-BROWN | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 135 | |
Sally HARBUT | Hardley | V40 | 146 | 151 | 119 | - | - | 148 | - | 83 | - | 115 | 136 |
Jacqui HEALEY | Hardley | V50 | 132 | 124 | - | - | - | 133 | - | - | - | - | 137 |
Wendy WHEELER | Itchen | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
Victoria KEENAN | Lordshill | - | 61 | 56 | 95 | 91 | 79 | - | - | - | - | 139 | |
Tracey PHILLIPS | New Forest | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
Beth KEENAN | Lordshill | 114 | 88 | - | 157 | 126 | 123 | - | - | - | - | 141 | |
Kate MARSH | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | |
Steph DIBDEN | Eastleigh | V60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 143 |
Louise LARKUM | Hedge End | V40 | 142 | 176 | - | 149 | - | - | 138 | 91 | - | - | 144 |
Sarah SWAN | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | |
Lindsey FROUD | New Forest | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
Sarah REES | Lordshill | V50 | 103 | 95 | 109 | 133 | 135 | - | - | - | - | - | 147 |
Linda WEBB | Romsey | V60 | 149 | 137 | 115 | - | 153 | 163 | 126 | - | 78 | - | 148 |
Dot KENNARD | Totton | V40 | - | - | 143 | 187 | - | 180 | 139 | 99 | - | - | 149 |
Jo ROLFE | R Sisters | V40 | - | - | - | - | - | 175 | 141 | - | - | 125 | 150 |
Sarah BARRON | Stubbington | V40 | 164 | 159 | 120 | 162 | - | 159 | 136 | - | - | - | 151 |
Fiona COULL | Eastleigh | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
Maria BOWERS | Itchen | V40 | - | 136 | 113 | 147 | - | - | 157 | - | - | 135 | 153 |
Julia LAWTON | Stubbington | - | - | 118 | - | - | 171 | - | - | - | - | 154 | |
Eden GEARY | Lordshill | 124 | - | 130 | - | - | 131 | - | - | - | - | 155 | |
Kate HART | Itchen | V50 | - | 150 | 144 | 190 | - | - | - | - | - | - | 156 |
Ruth PAGE | Romsey | V60 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | 84 | 124 | 157 |
Lisa MILTON | Itchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | |
Moira SANKEY | Romsey | V60 | 172 | - | - | - | 173 | - | - | - | 97 | 138 | 159 |
Lucy ASHTON | Itchen | V40 | - | 125 | - | 137 | - | 144 | 128 | 92 | 87 | - | 160 |
Emma TYLER | Eastleigh | V50 | 154 | - | - | - | 154 | 167 | - | - | 90 | - | 161 |
Emily BRENT | Lordshill | - | - | 133 | - | - | 141 | - | - | - | - | 162 | |
Heather REID | Totton | V50 | - | - | - | - | 158 | - | 143 | - | - | - | 163 |
Wendy BRENT | Lordshill | V50 | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
Naomi MORCUMB | Lordshill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | |
Julie WARD | Hedge End | V50 | 160 | 153 | - | 177 | 166 | - | 155 | 106 | 93 | 129 | 166 |
Sue LEITH | R Sisters | V50 | 173 | 155 | 153 | 186 | - | 205 | 149 | - | - | 140 | 167 |
Elaine GRIST | Eastleigh | V60 | 178 | - | - | - | 168 | 191 | - | - | 102 | 141 | 168 |
Helen MILES | Totton | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
Rachael INGRAM-CLARKE | R Sisters | V50 | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | 139 | 170 |
Irma ADRIAANSE | R Sisters | V40 | 158 | 127 | 140 | 164 | - | 165 | - | - | - | 137 | 171 |
Gwenda EVANS | Lordshill | V40 | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | 172 |
Charlotte KELLY | R Sisters | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | 173 | |
Pat ROGERS | R Sisters | V70 | 176 | 168 | 145 | 182 | - | 185 | 159 | - | 95 | - | 174 |
Tina BLACKBURN | R Sisters | V50 | 175 | 169 | 141 | 189 | - | - | - | - | 96 | 132 | 175 |
Gwen MORRIS | Hedge End | V40 | - | - | - | 185 | - | - | - | - | 94 | - | 176 |
Kirsty WYNN | Eastleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 177 | |
Amy FOWLER | Lordshill | 156 | 154 | 123 | 159 | 165 | 143 | 124 | 76 | - | - | 178 | |
Tanya CARTER | Lordshill | V40 | 161 | 161 | 136 | 184 | 162 | 187 | 160 | 108 | - | - | 179 |
Karen REYNOLDS | Eastleigh | V50 | - | - | - | - | 175 | 192 | - | - | - | - | 180 |
Sarah SHAVE | Itchen | V40 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | 181 |
Kerri EWAN | Itchen | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
Lisa BURVILL | R Sisters | V40 | - | 163 | - | 193 | - | - | - | - | - | 142 | 183 |
Anne GREENE | Eastleigh | V50 | 181 | - | - | - | 170 | 194 | - | - | 101 | - | 184 |
Louise HAGUE | R Sisters | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 |
Claire RICHARDSON | R Sisters | - | - | - | - | - | 203 | 163 | - | - | 144 | 186 | |
Kirsty LLOYD-WEST | R Sisters | V40 | - | - | - | - | - | 204 | 162 | - | - | 143 | 187 |
Louise SEFTON | Stubbington | V40 | - | - | - | - | - | 207 | - | - | - | - | 188 |
Lesley STONE | Romsey | V60 | - | - | 157 | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
Sally KIRK | Hardley | V60 | - | 177 | 151 | - | 174 | 193 | - | - | 99 | - | 190 |
Kathryn SANDERS | R Sisters | V50 | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - | - | 191 |
Caroline BEEBE | Lordshill | - | 170 | 146 | 191 | - | 199 | - | 109 | - | - | 192 | |
Catherine ASIKI | R Sisters | V50 | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | 145 | 193 |
Tracy HEATH | Hedge End | V40 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 146 | 194 |
Su WHITE | R Sisters | V60 | - | 179 | 160 | 202 | - | 206 | - | - | - | - | 195 |
Kerry MURRAY | Itchen | V50 | - | 171 | 154 | 201 | - | 209 | 172 | 113 | 105 | 149 | 196 |
Elaine BOND | Romsey | V60 | - | 175 | 155 | - | 176 | - | 173 | - | - | - | 197 |
Laura ERWIG | R Sisters | V40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
Vicky PRATT | Itchen | V40 | - | 181 | - | 208 | - | 210 | 175 | 114 | 107 | - | 199 |
Liz CARTER | Lordshill | V40 | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | 200 |
Jody WYNN | Eastleigh | V40 | - | - | - | - | 178 | - | - | - | - | 150 | 201 |
Elly WISEMAN | R Sisters | V60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 |
Sue WILTON | R Sisters | V50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 203 |
Natalie TALBOT | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | |
Laurel DIBBEN | R Sisters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | |
Maggie CHALMERS | R Sisters | V50 | - | - | - | 207 | - | - | - | - | - | 151 | 206 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Best 6 | Total | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca LORD | Stubbington | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | dro | org | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | |||
Nicole FRITH | Lordshill | 5 | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 3 | dro | org | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 33 | 2 | |||
Nikki ROEBUCK | Stubbington | V40 | - | - | 5 | - | 7 | 5 | 14 | dro | org | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 39 | 3 | ||
Sam PARKINSON | Winchester | V40 | 6 | dro | - | 6 | - | 9 | 11 | 4 | 5 | - | org | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 41 | 4 | ||
Becky TOVEY | Romsey | 12 | 7 | 9 | dro | 23 | 14 | 21 | org | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 42 | 5 | |||
Kirsty SHANNON | Hedge End | V40 | 8 | 8 | dro | 12 | 13 | org | 19 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 48 | 6 | ||
Lucy MAY | Stubbington | 10 | 10 | 14 | 9 | 33 | 12 | 18 | dro | org | 11 | 16 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 66 | 7 | |||
Alice BURCH | Lordshill | - | 9 | - | - | 16 | 13 | 17 | 10 | dro | org | 6 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | 71 | 8= | |||
Joanne LABRAM | Hedge End | V40 | - | 15 | dro | 15 | 17 | org | - | 11 | 10 | 13 | 7 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 71 | 8= | ||
Charlotte HOSKINS | Winchester | V40 | 11 | dro | - | 11 | 15 | 15 | 23 | - | 9 | 12 | org | 9 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 73 | 10 | ||
Jacquie BARLOW | Totton | V40 | - | org | 16 | 16 | 21 | 22 | - | 13 | 11 | dro | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 21 | 90 | 11 | ||
Amanda MILES | Totton | 20 | org | 19 | 21 | 24 | 20 | 27 | 9 | 7 | dro | - | 7 | 9 | 19 | 20 | 20 | 21 | 96 | 12 | |||
Lara EVANS | Stubbington | V40 | 15 | 12 | - | 14 | 28 | 26 | 26 | dro | org | 14 | - | 12 | 14 | 14 | 15 | 26 | 26 | 107 | 13 | ||
Tash AVERY | Itchen | org | 25 | - | 30 | dro | 29 | 33 | 12 | 12 | 18 | 15 | 12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 29 | 111 | 14 | |||
Kirsty JONES | Romsey | 23 | 23 | 15 | dro | 32 | 23 | 29 | org | 18 | 23 | 10 | 10 | 15 | 18 | 23 | 23 | 23 | 112 | 15 | |||
Hannah WILLSON | Soton AC | org | - | 18 | 13 | dro | 28 | 25 | - | 13 | 17 | - | 13 | 13 | 17 | 18 | 25 | 28 | 114 | 16 | |||
Susan BRYAN | Itchen | V40 | org | - | - | 19 | dro | 32 | 31 | 14 | 14 | 16 | - | 14 | 14 | 16 | 19 | 31 | 32 | 126 | 17 | ||
Gill ROSE | Stubbington | V50 | 29 | 27 | 25 | 31 | 39 | 33 | 28 | dro | org | 15 | 9 | 9 | 15 | 25 | 27 | 28 | 29 | 133 | 18 | ||
Gabby O'BRIEN | Itchen | org | 22 | 30 | 39 | dro | 41 | 45 | 19 | 22 | 28 | 28 | 19 | 22 | 22 | 28 | 28 | 30 | 149 | 19 | |||
Elizabeth BAMBER | Hedge End | V50 | 34 | 20 | dro | 28 | - | org | - | 24 | 24 | 25 | 29 | 20 | 24 | 24 | 25 | 28 | 29 | 150 | 20 | ||
Abi COOKE | Romsey | 21 | 28 | 17 | dro | 34 | 24 | - | org | - | - | 34 | 17 | 21 | 24 | 28 | 34 | 34 | 158 | 21= | |||
Hayley CHILVERS | Eastleigh | V50 | 22 | dro | 27 | 38 | 35 | 35 | org | - | 21 | 29 | 24 | 21 | 22 | 24 | 27 | 29 | 35 | 158 | 21= | ||
Leah TAVNER | Itchen | V40 | org | - | 26 | 37 | dro | 31 | 36 | - | 20 | 27 | 23 | 20 | 23 | 26 | 27 | 31 | 36 | 163 | 23 | ||
Beth FARROW | Itchen | org | 31 | 28 | 71 | dro | 59 | - | 18 | 15 | 21 | - | 15 | 18 | 21 | 28 | 31 | 59 | 172 | 24 | |||
Lara COVE | Totton | V40 | 33 | org | 24 | 26 | 36 | 37 | - | - | - | dro | 31 | 24 | 26 | 31 | 33 | 36 | 37 | 187 | 25= | ||
Sam COX | Itchen | org | 24 | 35 | 36 | dro | 36 | 40 | - | - | 31 | 25 | 24 | 25 | 31 | 35 | 36 | 36 | 187 | 25= | |||
Jayne CAREY | Eastleigh | V50 | 28 | dro | 41 | 42 | - | 51 | org | 25 | - | 34 | 27 | 25 | 27 | 28 | 34 | 41 | 42 | 197 | 27 | ||
Emma PILBEAM | Totton | V40 | 42 | org | 37 | 41 | 44 | 48 | 48 | 29 | 25 | dro | 30 | 25 | 29 | 30 | 37 | 41 | 42 | 204 | 28 | ||
Penny FORSE | Stubbington | V60 | - | 39 | 36 | 33 | 51 | - | 38 | dro | org | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 36 | 38 | 39 | 211 | 29 | ||
Jill WHITE | Lordshill | V50 | 44 | 30 | 47 | 51 | 64 | 55 | 51 | 20 | dro | org | 38 | 20 | 30 | 38 | 44 | 47 | 51 | 230 | 30 | ||
Lucy FRASER | Lordshill | 35 | 42 | 40 | 35 | 67 | 56 | 58 | 23 | dro | org | - | 23 | 35 | 35 | 40 | 42 | 56 | 231 | 31 | |||
Dorte BARKLEY | R Sisters | V50 | 32 | 38 | 38 | 46 | org | 47 | 43 | dro | - | - | 36 | 32 | 36 | 38 | 38 | 43 | 46 | 233 | 32 | ||
Rosanna SMITH | Lordshill | - | 41 | 55 | 45 | 42 | 46 | 46 | 22 | dro | org | 48 | 22 | 41 | 42 | 45 | 46 | 46 | 242 | 33 | |||
