A runner's score for a particular race is the percentage of finishers of the same sex that they beat.
For example, a woman finishing 31st in a field of 121 has beaten 90 of the other 120 women and so gets a score of 75%. This means that the men's and women's race winners each get a score of 100, and last man and woman get 0. This method allows comparisons between men and women, and makes some allowance for variations in field sizes (finishing 100th out of 211 should count for more than 100th out of 108). |
Race | Men | Women | Total |
---|---|---|---|
1 | 246 | 166 | 412 |
2 | 243 | 208 | 451 |
3 | 251 | 178 | 429 |
4 | 198 | 144 | 342 |
5 | 243 | 157 | 400 |
6 | 236 | 141 | 377 |
7 | 221 | 147 | 368 |
8 | 222 | 135 | 357 |
9 | 191 | 122 | 313 |
10 | 241 | 152 | 393 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellie MONKS | Soton AC | F | 100.00 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | 100.0 | 99.3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
2 | Philip MOSLEY | New Forest | M40 | 99.93 | - | - | 99.6 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | Matt BENNETT | Romsey | M | 99.19 | 99.6 | 99.6 | 99.2 | - | 99.2 | - | - | 98.6 | 98.9 | 97.5 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 4 | 3 | 7 |
4 | Rebecca LORD | Stubbington | F | 99.18 | 98.2 | 99.5 | 98.3 | 99.3 | - | 99.3 | - | 100.0 | - | 98.7 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
5 | Lewis BAILEY | Lordshill | M | 98.55 | 98.0 | - | 98.8 | 98.0 | 98.3 | 99.6 | 98.6 | - | - | - | 6 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - |
6 | Eleanor DAVIES | Winchester | F | 98.48 | - | 97.1 | 99.4 | - | 98.7 | 98.6 | 99.3 | 97.8 | - | - | - | 7 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - |
7 | David HENSON | Hedge End | M40 | 98.29 | 98.8 | 98.8 | - | - | 95.5 | 98.3 | 97.7 | 97.7 | 98.4 | 94.6 | 4 | 4 | - | - | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 |
8 | Neil JENNINGS | Romsey | M | 98.09 | 95.5 | 97.9 | 96.0 | 99.0 | 98.8 | - | 97.3 | 98.2 | 97.4 | 96.3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 4 | - | 7 | 5 | 6 | 10 |
9 | Ellie SWIRE | Winchester | F | 97.82 | 99.4 | 98.1 | 97.2 | 97.2 | 96.8 | 97.1 | 97.9 | 95.5 | - | 96.7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | 6 |
10 | Tim PARKER | Romsey | M | 97.15 | 95.1 | 98.3 | 98.4 | 97.5 | - | - | - | 97.3 | 96.3 | - | 13 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | 8 | - |
11 | Izzy HESSEY | Lordshill | F | 96.55 | - | - | 97.7 | - | - | 95.7 | 97.3 | 94.0 | 99.2 | 95.4 | - | - | 5 | - | - | 7 | 5 | 9 | 2 | 8 |
12 | Ben PITMAN | Lordshill | M | 96.44 | 97.1 | - | 95.6 | - | - | 96.2 | 96.8 | - | 97.9 | 95.0 | 8 | - | 12 | - | - | 10 | 8 | - | 5 | 13 |
13 | Nikki ROEBUCK | Stubbington | F40 | 96.01 | 98.8 | 94.7 | 96.6 | - | 94.9 | 96.4 | - | 93.3 | - | 94.7 | 3 | 12 | 7 | - | 9 | 6 | - | 10 | - | 9 |
14 | Richard CRAWFORD | Soton AC | M | 95.62 | - | - | - | - | 94.6 | 96.6 | 96.4 | 95.0 | 95.3 | 95.8 | - | - | - | - | 14 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 |
15 | Andy SIMPSON | Stubbington | M40 | 95.38 | 92.2 | 96.3 | 94.0 | - | 96.3 | 97.4 | - | 94.6 | 93.7 | 90.8 | 20 | 10 | 16 | - | 10 | 7 | - | 13 | 13 | 23 |
16 | Pete SANSOME | Winchester | M40 | 95.16 | 99.2 | 97.5 | 97.2 | - | 97.5 | - | - | 89.1 | - | 90.4 | 3 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | 25 | - | 24 |
17 | Alex PRINSEP | Romsey | M | 94.85 | 94.7 | 96.7 | - | 95.4 | - | - | - | 92.8 | 95.8 | 93.8 | 14 | 9 | - | 10 | - | - | - | 17 | 9 | 16 |
18 | Emma CARTER | Winchester | F50 | 94.62 | - | 92.8 | 95.5 | 95.1 | 94.2 | 94.3 | 95.9 | - | - | 91.4 | - | 16 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | - | - | 14 |
19 | Rebecca TOOMEY | Lordshill | F | 94.20 | - | - | 93.2 | 95.8 | 93.6 | 92.9 | 93.8 | - | 95.9 | - | - | - | 13 | 7 | 11 | 11 | 10 | - | 6 | - |
20 | Andy KING | Itchen | M | 94.12 | 93.9 | 94.6 | 92.4 | - | 93.0 | 95.7 | 95.0 | - | - | 92.5 | 16 | 14 | 20 | - | 18 | 11 | 12 | - | - | 19 |
21 | Colin TRIGG | Stubbington | M40 | 93.98 | 91.8 | 95.0 | 93.2 | - | - | 93.6 | - | 95.5 | 94.7 | - | 21 | 13 | 18 | - | - | 16 | - | 11 | 11 | - |
22 | Patrick CONNORS | Lordshill | M | 93.90 | 97.6 | - | 93.6 | 93.9 | 92.6 | 84.3 | - | 94.1 | - | 91.7 | 7 | - | 17 | 13 | 19 | 38 | - | 14 | - | 21 |
23 | Andy PARKINSON | Winchester | M50 | 93.51 | - | 93.0 | 92.8 | 93.4 | 93.8 | 94.9 | 93.2 | 86.4 | - | - | - | 18 | 19 | 14 | 16 | 13 | 16 | 31 | - | - |
24 | Antonia MINTOFF | Lordshill | F | 93.14 | 93.3 | - | 92.1 | 93.0 | 87.2 | 86.4 | 96.6 | 91.8 | 91.7 | 92.1 | 12 | - | 15 | 11 | 21 | 20 | 6 | 12 | 11 | 13 |
25 | Becky STARK | Hedge End | F | 92.82 | 95.2 | 91.8 | - | - | 91.0 | 89.3 | 94.5 | 88.1 | 95.0 | 89.4 | 9 | 18 | - | - | 15 | 16 | 9 | 17 | 7 | 17 |
26 | Neil CATCHLOVE | Lordshill | M40 | 92.58 | 90.2 | - | - | 92.9 | 92.1 | 94.0 | 94.1 | 83.3 | 92.1 | 85.4 | 25 | - | - | 15 | 20 | 15 | 14 | 38 | 16 | 36 |
27 | Joanne LABRAM | Hedge End | F40 | 92.40 | - | 90.3 | - | 93.7 | 91.7 | 92.1 | 93.2 | 88.8 | 93.4 | - | - | 21 | - | 10 | 14 | 12 | 11 | 16 | 9 | - |
28 | Lucy MAY | Stubbington | F | 92.24 | 94.5 | 91.3 | - | 94.4 | 90.4 | 88.6 | - | - | 94.2 | - | 10 | 19 | - | 9 | 16 | 17 | - | - | 8 | - |
29 | Mark STILEMAN | Romsey | M50 | 91.32 | 87.8 | 92.6 | 91.6 | 92.4 | 91.3 | - | 92.3 | - | - | 83.8 | 31 | 19 | 22 | 16 | 22 | - | 18 | - | - | 40 |
30 | Rebecca SMITH | Itchen | F | 91.04 | 92.7 | 89.4 | 91.5 | 92.3 | - | 87.9 | 92.5 | - | - | - | 13 | 23 | 16 | 12 | - | 18 | 12 | - | - | - |
31 | Dan GALLAGHER | Lordshill | M | 90.34 | 89.0 | - | 90.4 | 89.8 | - | - | 87.7 | 90.5 | 93.2 | 89.2 | 28 | - | 25 | 21 | - | - | 28 | 22 | 14 | 27 |
32 | Grant GIBSON | Soton AC | M | 89.34 | - | - | 89.6 | 89.3 | 75.6 | 85.5 | 89.5 | 91.0 | 91.1 | - | - | - | 27 | 22 | 60 | 35 | 24 | 21 | 18 | - |
33 | Rachel DRYDEN | Hamwic | F40 | 89.15 | 89.1 | 88.9 | 85.9 | 90.2 | 88.5 | 87.1 | 91.1 | - | 83.5 | 84.8 | 19 | 24 | 26 | 15 | 19 | 19 | 14 | - | 21 | 24 |
34 | Dan LATHAM | Hardley | M | 89.09 | 84.1 | 89.3 | - | - | 90.1 | 88.5 | 85.9 | 89.6 | 90.0 | 87.1 | 40 | 27 | - | - | 25 | 28 | 32 | 24 | 20 | 32 |
35 | Sophie COADY | Totton | F | 89.06 | - | 88.4 | 88.7 | 89.5 | 89.7 | - | 86.3 | - | 89.3 | 88.7 | - | 25 | 21 | 16 | 17 | - | 21 | - | 14 | 18 |
36 | Ian HOWARD | Hamwic | M40 | 88.82 | - | 90.9 | 88.0 | 90.4 | 85.1 | 88.1 | 90.5 | - | - | - | - | 23 | 31 | 20 | 37 | 29 | 22 | - | - | - |
37 | Julie HUMPHRIES | R Sisters | F50 | 88.81 | 90.9 | 87.4 | 91.0 | 90.9 | - | 84.3 | 88.4 | 83.6 | - | - | 16 | 27 | 17 | 14 | - | 23 | 18 | 23 | - | - |
38 | Patricia SPODZIEJA | Totton | F40 | 88.74 | - | 85.0 | 86.4 | 88.8 | 85.9 | 90.0 | 90.4 | 82.1 | 90.9 | 78.1 | - | 32 | 25 | 17 | 23 | 15 | 15 | 25 | 12 | 34 |
39 | Chris SANSOME | Lordshill | M40 | 88.41 | 86.9 | - | 84.0 | 86.3 | 81.0 | 91.9 | 90.0 | 86.9 | 88.4 | - | 33 | - | 41 | 28 | 47 | 20 | 23 | 30 | 23 | - |
40 | Carl SHIRLEY | Totton | M | 88.31 | - | 80.6 | - | 83.8 | 90.9 | 90.6 | 91.4 | - | 92.6 | - | - | 48 | - | 33 | 23 | 23 | 20 | - | 15 | - |
41 | Steve HAYES ARTER | Hamwic | M40 | 88.01 | - | 83.5 | 90.8 | - | 88.0 | 91.1 | 86.8 | - | 87.9 | - | - | 41 | 24 | - | 30 | 22 | 30 | - | 24 | - |
42 | Jon OSMAN | Eastleigh | M60 | 87.50 | 85.3 | 88.8 | 87.2 | 87.8 | 87.6 | 87.2 | 84.5 | 80.1 | 86.3 | - | 37 | 28 | 33 | 25 | 31 | 31 | 35 | 45 | 27 | - |
43 | Gillam MCCLURE | Itchen | M | 87.49 | 88.6 | - | - | 84.3 | - | 88.9 | 90.9 | - | 88.9 | 83.3 | 29 | - | - | 32 | - | 27 | 21 | - | 22 | 41 |
44 | Jamie GOSS | Lordshill | M | 86.92 | - | - | 86.4 | 81.2 | 84.7 | 91.5 | 86.4 | 90.0 | - | 82.5 | - | - | 35 | 38 | 38 | 21 | 31 | 23 | - | 43 |
45 | Hannah WILLSON | Soton AC | F40 | 86.63 | - | 86.0 | 90.4 | - | 89.1 | 85.7 | 84.2 | 84.3 | - | - | - | 30 | 18 | - | 18 | 21 | 24 | 22 | - | - |
46 | Miles BROWN | Lordshill | M | 86.52 | 78.8 | - | 87.6 | 87.3 | 88.8 | 82.6 | 89.1 | 83.7 | 82.1 | - | 53 | - | 32 | 26 | 28 | 42 | 25 | 37 | 35 | - |
47 | Kevin YATES | Soton AC | M | 86.48 | - | - | - | 94.9 | 77.7 | 79.1 | 85.0 | 87.3 | 85.8 | 86.7 | - | - | - | 11 | 55 | 50 | 34 | 29 | 28 | 33 |
48 | Andy MILCHARD | Netley | M40 | 86.10 | 85.7 | 90.1 | - | - | 83.9 | 90.2 | - | 84.6 | - | 82.1 | 36 | 25 | - | - | 40 | 24 | - | 35 | - | 44 |
49 | Jamie FOSTER | Itchen | M | 85.89 | - | 88.4 | 88.8 | 85.8 | 75.2 | 81.3 | 82.7 | - | 81.1 | 88.3 | - | 29 | 29 | 29 | 61 | 45 | 39 | - | 37 | 29 |
50 | Catherine WOODS | Lordshill | F | 85.79 | 84.2 | - | 88.1 | 88.1 | 82.1 | - | 70.5 | 81.3 | 90.1 | 82.1 | 27 | - | 22 | 18 | 29 | - | 44 | 26 | 13 | 28 |
51 | Alan GRAHAM | Lordshill | M50 | 85.20 | 84.9 | - | 84.8 | 85.3 | 83.1 | 86.0 | - | 85.5 | 84.7 | - | 38 | - | 39 | 30 | 42 | 34 | - | 33 | 30 | - |
52 | Dave SHEPHERD | Lordshill | M50 | 84.45 | - | - | - | 86.8 | 84.3 | 84.7 | 85.5 | 82.8 | 82.6 | - | - | - | - | 27 | 39 | 37 | 33 | 39 | 34 | - |
53 | Roxanne MACCALLUM | Hamwic | F | 84.23 | 85.5 | 80.7 | 84.2 | 84.6 | - | 81.4 | - | - | 84.3 | 85.4 | 25 | 41 | 29 | 23 | - | 27 | - | - | 20 | 23 |
54 | Ashley FORBES | Lordshill | M | 84.20 | 86.1 | - | 85.6 | 76.6 | 85.5 | 87.7 | 83.6 | 73.8 | - | - | 35 | - | 37 | 47 | 36 | 30 | 37 | 59 | - | - |
55 | David MALLARD | Stubbington | M40 | 84.12 | - | 90.5 | 88.4 | - | - | 81.7 | - | 79.6 | 81.6 | 82.9 | - | 24 | 30 | - | - | 44 | - | 46 | 36 | 42 |
56 | Chris LOWREY | Lordshill | M40 | 83.04 | 63.7 | - | 85.2 | - | - | 86.4 | 88.2 | 82.4 | 75.3 | 80.8 | 90 | - | 38 | - | - | 33 | 27 | 40 | 48 | 47 |
57 | Emma JANE SMITH | Netley | F | 82.91 | 82.4 | 69.1 | - | 80.4 | 33.3 | 67.1 | 85.6 | 86.6 | 74.4 | 88.1 | 30 | 65 | - | 29 | 105 | 47 | 22 | 19 | 32 | 19 |
58 | Jon HANNAN | Soton AC | M40 | 82.71 | - | 86.8 | 81.6 | 77.2 | 82.6 | 83.8 | 81.8 | 79.2 | - | 79.6 | - | 33 | 47 | 46 | 43 | 39 | 41 | 47 | - | 50 |
59 | Gregory SIMS | Itchen | M | 82.66 | 83.7 | 86.4 | - | 81.7 | 80.6 | 80.4 | 83.2 | - | - | - | 41 | 34 | - | 37 | 48 | 47 | 38 | - | - | - |
60 | David MORRISON | Romsey | M | 82.35 | 82.9 | 88.0 | - | 82.2 | - | - | 82.3 | 78.7 | - | 80.0 | 43 | 30 | - | 36 | - | - | 40 | 48 | - | 49 |
61 | Simon IBBOTSON | Hardley | M | 82.14 | 84.5 | 84.3 | 82.8 | - | - | 72.8 | 80.9 | 81.9 | 78.4 | - | 39 | 39 | 44 | - | - | 65 | 43 | 41 | 42 | - |
62 | Jill WHITE | Lordshill | F60 | 82.12 | 73.3 | - | 80.2 | 76.2 | 78.8 | 74.3 | 87.0 | 82.8 | 87.6 | 28.5 | 45 | - | 36 | 35 | 34 | 37 | 20 | 24 | 16 | 109 |
63 | Laura LEA | Hamwic | F40 | 81.60 | 81.2 | 84.1 | 82.5 | 76.9 | 81.4 | 77.1 | 79.5 | - | 81.0 | 73.5 | 32 | 34 | 32 | 34 | 30 | 33 | 31 | - | 24 | 41 |
64 | Graham EVANS | Lordshill | M40 | 81.17 | 78.0 | - | 79.2 | 84.8 | - | 78.7 | 77.3 | 86.0 | 77.4 | 80.4 | 55 | - | 53 | 31 | - | 51 | 51 | 32 | 44 | 48 |
65 | Sam COX | Itchen | F | 80.45 | 83.6 | 80.2 | 83.6 | 81.1 | - | 58.6 | 75.3 | - | - | 78.8 | 28 | 42 | 30 | 28 | - | 59 | 37 | - | - | 33 |
66 | Simon BRYANT | Hamwic | M40 | 80.16 | 82.4 | 82.6 | 80.4 | - | 78.5 | 78.3 | 78.6 | - | 76.3 | - | 44 | 43 | 50 | - | 53 | 52 | 48 | - | 46 | - |
67 | Sharon ARDLEY | Eastleigh | F50 | 80.16 | 80.6 | 81.6 | 78.0 | 82.5 | 78.2 | 80.0 | - | 75.4 | 77.7 | - | 33 | 39 | 40 | 26 | 35 | 29 | - | 34 | 28 | - |
68 | Lizzy WHITE | Totton | F | 80.13 | - | 76.8 | 81.4 | 86.0 | 76.9 | 60.0 | 78.8 | 77.6 | - | 80.1 | - | 49 | 34 | 21 | 37 | 57 | 32 | 31 | - | 31 |
69 | Dorte BARKLEY | R Sisters | F50 | 79.76 | 77.0 | 79.2 | 79.7 | 86.7 | - | 79.3 | 76.7 | 73.9 | - | 70.2 | 39 | 44 | 37 | 20 | - | 30 | 35 | 36 | - | 46 |
70 | Christina KLUTH | Hedge End | F60 | 79.68 | - | 74.9 | - | 78.3 | 82.7 | 71.4 | 80.8 | 80.6 | - | 80.8 | - | 53 | - | 32 | 28 | 41 | 29 | 27 | - | 30 |
71 | Josh MURRAY | Hamwic | M40 | 79.40 | 80.4 | 81.4 | 78.0 | 78.7 | 79.8 | 76.2 | 78.2 | - | 74.7 | 77.5 | 49 | 46 | 56 | 43 | 50 | 57 | 49 | - | 49 | 55 |
72 | Rob CARTER | Winchester | M50 | 79.21 | - | 83.1 | 78.8 | 79.2 | 81.8 | 49.4 | 79.1 | - | - | 73.3 | - | 42 | 54 | 42 | 45 | 120 | 47 | - | - | 65 |
73 | Jess MOORE | R Sisters | F | 79.05 | 87.3 | 81.2 | - | - | - | - | 77.4 | 65.7 | 79.3 | 83.4 | 22 | 40 | - | - | - | - | 34 | 47 | 26 | 26 |
74 | Stuart BOOTH | Totton | M40 | 78.14 | - | - | 86.8 | - | - | 77.0 | 81.4 | 76.9 | 68.4 | 78.3 | - | - | 34 | - | - | 55 | 42 | 52 | 61 | 53 |
75 | Mike WHITE | Stubbington | M60 | 77.91 | 79.6 | 84.7 | 82.4 | - | - | 76.6 | - | - | 72.1 | 72.1 | 51 | 38 | 45 | - | - | 56 | - | - | 54 | 68 |
76 | Anne SANSOME | Lordshill | F40 | 77.74 | 77.6 | - | 76.3 | 79.7 | 70.5 | 68.6 | 78.1 | 74.6 | 80.2 | - | 38 | - | 43 | 30 | 47 | 45 | 33 | 35 | 25 | - |
77 | Matt GLEED | Winchester | M | 77.59 | 74.7 | - | 81.2 | 68.5 | - | 77.4 | 69.5 | 81.0 | - | 81.7 | 63 | - | 48 | 63 | - | 54 | 68 | 43 | - | 45 |
78 | Nesa KAYOUECHE | Hamwic | F | 77.35 | - | 78.7 | 80.8 | - | 79.5 | 77.9 | - | - | 71.1 | 76.2 | - | 45 | 35 | - | 33 | 32 | - | - | 36 | 37 |
79 | Neil WHITE | Totton | M | 76.16 | - | 76.0 | 75.6 | 80.2 | 80.2 | 68.9 | 66.8 | 76.0 | - | 40.4 | - | 59 | 62 | 40 | 49 | 74 | 74 | 54 | - | 144 |
80 | Andrew DUDGEON | Hedge End | M50 | 75.86 | - | 74.0 | - | 74.1 | 76.0 | 74.9 | 74.5 | 77.8 | 76.8 | 75.0 | - | 64 | - | 52 | 59 | 60 | 57 | 50 | 45 | 61 |
81 | Graham ANDREWS | Itchen | M40 | 75.37 | 68.6 | 76.9 | 74.0 | 70.6 | 77.3 | 62.1 | 75.0 | - | 73.7 | 75.4 | 78 | 57 | 66 | 59 | 56 | 90 | 56 | - | 51 | 60 |
82 | Angela HARRISON | Stubbington | F40 | 75.00 | 72.7 | 74.4 | 75.7 | 75.5 | 75.6 | 69.3 | - | 64.9 | 76.0 | - | 46 | 54 | 44 | 36 | 39 | 44 | - | 48 | 30 | - |
83 | Megan BATCHELOR | Romsey | F | 74.86 | 72.1 | - | - | 72.7 | - | - | 71.2 | 70.1 | 76.9 | 86.1 | 47 | - | - | 40 | - | - | 43 | 41 | 29 | 22 |
84 | Xavier COMPTON | Itchen | M | 74.57 | - | - | 64.0 | 66.0 | 71.5 | - | 73.2 | - | 85.3 | 87.5 | - | - | 91 | 68 | 70 | - | 60 | - | 29 | 31 |
85 | Jimmy WARD | Hamwic | M40 | 74.36 | 76.3 | 71.5 | 76.8 | - | 76.9 | 71.1 | 73.6 | - | 70.5 | 68.8 | 59 | 70 | 59 | - | 57 | 69 | 59 | - | 57 | 76 |
86 | Melanie FORD | Hedge End | F60 | 73.99 | 78.2 | 71.0 | - | 74.1 | 69.9 | 78.6 | - | 69.4 | - | 72.2 | 37 | 61 | - | 38 | 48 | 31 | - | 42 | - | 43 |
87 | Kirsty MACBETH | Totton | F40 | 73.96 | - | 75.4 | 72.3 | 79.0 | 71.8 | 72.1 | - | 73.1 | 66.1 | - | - | 52 | 50 | 31 | 45 | 40 | - | 37 | 42 | - |
88 | Leah COVE | Hedge End | F | 73.90 | - | 79.7 | - | 81.8 | 69.2 | 75.7 | 61.0 | 71.6 | 65.3 | - | - | 43 | - | 27 | 49 | 35 | 58 | 39 | 43 | - |
89 | Matt PILLINGER | Lordshill | M40 | 73.73 | 72.7 | - | 66.4 | 72.6 | 72.7 | 66.4 | 76.8 | 75.1 | 71.6 | 72.5 | 68 | - | 85 | 55 | 67 | 80 | 52 | 56 | 55 | 67 |
90 | David MADELIN | Soton AC | M40 | 73.71 | - | 78.9 | 74.4 | 72.1 | 71.1 | 69.8 | 74.1 | 71.0 | 70.0 | 71.7 | - | 52 | 65 | 56 | 71 | 72 | 58 | 65 | 58 | 69 |
91 | Adam WILLS | Hamwic | M | 73.31 | 69.8 | 74.8 | 71.2 | 73.6 | 78.1 | 72.3 | - | - | - | - | 75 | 62 | 73 | 53 | 54 | 66 | - | - | - | - |
92 | Rob KENDALL | Totton | M40 | 73.18 | - | 73.1 | - | 69.5 | - | 75.3 | 71.8 | 74.7 | - | 74.6 | - | 66 | - | 61 | - | 59 | 63 | 57 | - | 62 |
93 | Kate RANDALL-COLES | Eastleigh | F40 | 72.97 | 73.9 | 77.3 | 72.9 | - | 74.4 | 70.7 | - | 68.7 | - | - | 44 | 48 | 49 | - | 41 | 42 | - | 43 | - | - |
94 | Rob KELLY | Hamwic | M50 | 72.48 | 77.1 | 79.8 | 73.2 | 58.4 | 68.6 | 67.2 | 50.0 | - | 68.9 | 61.3 | 57 | 50 | 68 | 83 | 77 | 78 | 111 | - | 60 | 94 |
95 | Mitchell ROBSON | Itchen | M | 72.28 | - | 68.2 | 71.6 | 71.6 | - | 70.2 | - | - | 74.2 | 77.9 | - | 78 | 72 | 57 | - | 71 | - | - | 50 | 54 |
96 | Fiona BOLTON | Winchester | F50 | 72.27 | 71.5 | 67.6 | - | 66.4 | 68.6 | 73.6 | 74.0 | 78.4 | - | - | 48 | 68 | - | 49 | 50 | 38 | 39 | 30 | - | - |
97 | Matt CASEY | Hardley | M | 72.10 | 76.7 | 79.3 | 64.4 | - | 50.0 | 68.1 | 52.7 | 73.3 | 64.7 | 70.4 | 58 | 51 | 90 | - | 122 | 76 | 105 | 60 | 68 | 72 |
98 | Nick WILLSON | Lordshill | M40 | 71.67 | 75.9 | - | 72.4 | - | 69.8 | - | 72.3 | 70.1 | 69.5 | - | 60 | - | 70 | - | 74 | - | 62 | 67 | 59 | - |
99 | Alison LAWRENCE | Stubbington | F40 | 71.63 | 75.8 | 76.3 | 75.1 | - | - | 47.9 | - | 63.4 | 70.2 | 68.9 | 41 | 50 | 45 | - | - | 74 | - | 50 | 37 | 48 |
100 | Bracken DAWSON | Winchester | M | 71.57 | - | 72.7 | - | 76.1 | 74.0 | 74.0 | 80.5 | - | - | 52.1 | - | 67 | - | 48 | 64 | 62 | 44 | - | - | 116 |
101 | Jane HODGE | Hardley | F60 | 71.43 | 74.5 | 72.0 | - | - | 75.0 | 62.9 | 71.9 | - | 66.9 | 68.2 | 43 | 59 | - | - | 40 | 53 | 42 | - | 41 | 49 |
102 | Melroy D'SOUZA | Lordshill | M | 70.88 | 70.2 | - | 72.0 | 70.1 | 68.2 | 70.6 | 70.0 | 72.4 | - | - | 74 | - | 71 | 60 | 78 | 70 | 67 | 62 | - | - |
103 | Wayne LEBAS | Lordshill | M40 | 69.79 | 53.5 | - | 63.2 | 73.1 | - | - | 68.2 | 71.9 | 71.1 | 71.3 | 115 | - | 93 | 54 | - | - | 71 | 63 | 56 | 70 |
104 | Aaron GALLIMORE | Eastleigh | M | 69.68 | 80.8 | 66.1 | 55.2 | 69.0 | 33.1 | 41.3 | 70.5 | 76.5 | 46.8 | - | 48 | 83 | 113 | 62 | 163 | 139 | 66 | 53 | 102 | - |
105 | Heather CHAMBERLAIN | Lordshill | F | 69.31 | - | - | 67.2 | 72.0 | 72.4 | - | - | 56.0 | 72.7 | 75.5 | - | - | 59 | 41 | 44 | - | - | 60 | 34 | 38 |
106 | Millie BENT | Itchen | F | 68.67 | - | 73.9 | 66.1 | 73.4 | 73.1 | 67.9 | - | - | - | 57.6 | - | 55 | 61 | 39 | 43 | 46 | - | - | - | 65 |
107 | Jon WARD | Soton AC | M40 | 68.32 | - | 76.4 | 69.2 | 66.5 | 69.4 | - | 60.0 | 63.8 | - | 64.6 | - | 58 | 78 | 67 | 75 | - | 89 | 81 | - | 86 |
108 | Simon ROSS | Stubbington | M40 | 67.82 | 69.0 | 71.1 | 67.2 | - | - | 63.8 | - | 68.8 | - | 67.1 | 77 | 71 | 83 | - | - | 86 | - | 70 | - | 80 |
109 | Penny JENNINGS | Romsey | F50 | 67.73 | 68.5 | 66.2 | 65.5 | 67.1 | 65.4 | - | 67.1 | 59.0 | 71.9 | 60.9 | 53 | 71 | 62 | 48 | 55 | - | 49 | 56 | 35 | 60 |
110 | Sarah DAVIS | Lordshill | F40 | 67.54 | - | - | 69.5 | 71.3 | 66.0 | 66.4 | 65.8 | - | - | 66.2 | - | - | 55 | 42 | 54 | 48 | 51 | - | - | 52 |
111 | Declan RUDDY | Hamwic | M | 66.76 | 73.9 | 69.4 | 70.8 | 63.5 | - | - | 61.4 | - | - | 61.7 | 65 | 75 | 74 | 73 | - | - | 86 | - | - | 93 |
112 | Ben TAVENDALE | Lordshill | M40 | 66.72 | 61.6 | - | 62.0 | 59.9 | 66.9 | 55.3 | - | 66.5 | 67.4 | 75.8 | 95 | - | 96 | 80 | 81 | 106 | - | 75 | 63 | 59 |
113 | Emma WILSON | Itchen | F40 | 65.92 | 53.3 | 63.3 | - | 65.7 | 62.8 | - | 68.5 | - | 63.6 | 71.5 | 78 | 77 | - | 50 | 59 | - | 47 | - | 45 | 44 |
114 | Melissa CALLISTER | Winchester | F50 | 65.89 | 69.1 | - | - | 70.6 | 61.5 | - | 63.0 | 64.2 | - | 66.9 | 52 | - | - | 43 | 61 | - | 55 | 49 | - | 51 |
115 | Callum SWANN | Stubbington | M40 | 65.72 | - | 69.0 | 66.0 | - | 62.0 | 62.6 | - | 69.2 | 62.1 | 65.4 | - | 76 | 86 | - | 93 | 89 | - | 69 | 73 | 84 |
116 | Siu WAH TAM | Itchen | F40 | 65.38 | - | - | 67.8 | 69.2 | - | 65.0 | 69.2 | - | 62.8 | 58.3 | - | - | 58 | 45 | - | 50 | 46 | - | 46 | 64 |
117 | Joe AMBER | Hedge End | M | 65.06 | - | 64.5 | - | 59.4 | 69.0 | 61.7 | 47.3 | 67.9 | 67.9 | - | - | 87 | - | 81 | 76 | 91 | 117 | 72 | 62 | - |
118 | Helen BENSON | Stubbington | F40 | 64.61 | 70.3 | 70.0 | 63.8 | 56.6 | 50.6 | 61.4 | - | 60.4 | - | 61.6 | 50 | 63 | 65 | 63 | 78 | 55 | - | 54 | - | 59 |
119 | Kathryn STEPHENSON | Itchen | F40 | 64.52 | 67.9 | 63.8 | 59.3 | - | 67.9 | 62.1 | 59.6 | - | 61.2 | 64.2 | 54 | 76 | 73 | - | 51 | 54 | 60 | - | 48 | 55 |
120 | Kali BANDA | Itchen | M40 | 64.40 | 64.1 | 66.5 | 65.2 | 61.4 | - | 60.9 | 65.0 | - | - | 64.2 | 89 | 82 | 88 | 77 | - | 93 | 78 | - | - | 87 |
121 | Kevin FRISBY | Winchester | M50 | 64.14 | 64.5 | 67.8 | 66.8 | - | 55.8 | 60.4 | - | - | - | 69.6 | 88 | 79 | 84 | - | 108 | 94 | - | - | - | 74 |
122 | Stephen LOWY | Winchester | M50 | 63.85 | - | 65.7 | 63.6 | - | 62.4 | 61.3 | 63.2 | 67.0 | - | - | - | 84 | 92 | - | 92 | 92 | 82 | 74 | - | - |
